Meizu 20 Classic и Xiaomi 13T Pro близки по быстродействию (58439 и 58341).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20 ClassicXiaomi 13T Pro
| Meizu 20 Classic | Xiaomi 13T Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-10 | 2023-09 |
| Стоимость на момент выхода | $432 | $851 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 162,2 × 75,7 × 8,5 мм |
| Вес | — | 200 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass 5, стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.55″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 402 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Flyme | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9200+ |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 | Immortalis-G715 MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 131 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 16MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3P9, 5MP, f/2.4, 27mm, Samsung ISOCELL 5E9 | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony IMX707, PDAF, OIS, 50MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, OmniVision OV13B |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4320p - 30fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, EIS, PDAF, HDR, Leica, 2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps | 1080p@30 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, eSIM, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Hi-Res Audio |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.