Motorola Edge 40 Pro и Meizu 20 Classic близки по быстродействию (58543 и 58439).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Edge 40 ProMeizu 20 Classic
| Motorola Edge 40 Pro | Meizu 20 Classic | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | Meizu |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2023-10 |
| Стоимость на момент выхода | $989 | $432 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.2 x 74 x 8.6 mm | — |
| Вес | 199 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 1 или 2 SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED, "Водопад" | OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.55″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 394 ppi | 402 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 144 Гц |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13, Flyme |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 130 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50A, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF, 12MP, f/1.6 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 16MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3P9, 5MP, f/2.4, 27mm, Samsung ISOCELL 5E9 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 60 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4600 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 125 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.