Motorola Edge 40 Pro и OPPO Find N3 близки по быстродействию (58543 и 58541).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Edge 40 ProOPPO Find N3
| Motorola Edge 40 Pro | OPPO Find N3 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | Oppo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2023-10 |
| Стоимость на момент выхода | $989 | $1360 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.2 x 74 x 8.6 mm | 153.4 x 143.1 x 5.8 mm • (слож. 153.4 x 73.3 x 11.7 mm) |
| Вес | 199 г | 239 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 1 или 2 SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | OLED, "Водопад" | OLED, складной |
| Диагональ | 6.67″ | 7.82″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2440 × 2268 |
| Плотность пикселей | 394 ppi | 426 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | Dolby Vision, 240Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 6" OLED, 2484x1116 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 130 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50A, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF, 12MP, f/1.6 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom | Тройная, 48MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, Sony LYT-T808, OIS, 64MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX581, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 60 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4600 мА·ч | 4805 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 125 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.