Realme GT5 и Motorola Edge 40 Pro близки по быстродействию (58544 и 58543).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT5Motorola Edge 40 Pro
| Realme GT5 | Motorola Edge 40 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Motorola |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-09 | 2023-04 |
| Стоимость на момент выхода | $400 | $989 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.1 x 75.4 x 8.9 mm | 161.2 x 74 x 8.6 mm |
| Вес | 205 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 1 или 2 SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.74″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2772 × 1240 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 451 ppi | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 165 Гц |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Realme UI | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 130 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50A, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF, 12MP, f/1.6 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 60 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5240 мА·ч | 4600 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 150 Вт | 125 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.