Xiaomi 13T Pro и Honor Magic V2 RSR Porsche Design близки по быстродействию (58341 и 58263).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 13T ProHonor Magic V2 RSR Porsche Design
| Xiaomi 13T Pro | Honor Magic V2 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Honor |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-09 | 2024-03 |
| Стоимость на момент выхода | $851 | $2230 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162,2 × 75,7 × 8,5 мм | 156.7 x 145.4 x 4.7 mm • (слож. 156.7 x 74 x 9.9 mm) |
| Вес | 200 г | 234 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, стекло, пластик | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | на торце |
| Особенности | — | стилус, складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED, складной |
| Диагональ | 6.67″ | 7.92″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2344 × 2156 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 402 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5 | HDR10+, 360Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 6" OLED, 2376x1060 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 131 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony IMX707, PDAF, OIS, 50MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, OmniVision OV13B | Тройная, 50MP, f/1.9 (tof), PDAF, OIS, 20MP, f/2.4 (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, Leica, 2x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Hi-Res Audio | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 66 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.