OPPO Reno12 Pro (China) и Honor Magic V2 RSR Porsche Design близки по быстродействию (58331 и 58263).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO Reno12 Pro (China)Honor Magic V2 RSR Porsche Design
| OPPO Reno12 Pro (China) | Honor Magic V2 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Honor |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2024-03 |
| Стоимость на момент выхода | $461 | $2230 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.4 x 74.8 x 7.6 mm | 156.7 x 145.4 x 4.7 mm • (слож. 156.7 x 74 x 9.9 mm) |
| Вес | 183 г | 234 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Особенности | — | стилус, складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED, складной |
| Диагональ | 6.7″ | 7.92″ |
| Разрешение | 2412 × 1080 | 2344 × 2156 |
| Плотность пикселей | 394 ppi | 402 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, 240Hz touch-sensing | HDR10+, 360Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 6" OLED, 2376x1060 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 147 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, OIS, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 | Тройная, 50MP, f/1.9 (tof), PDAF, OIS, 20MP, f/2.4 (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 1 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 66 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.