Oppo Reno15 Pro Max и Honor Magic V2 RSR Porsche Design близки по быстродействию (58284 и 58263).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Reno15 Pro MaxHonor Magic V2 RSR Porsche Design
| Oppo Reno15 Pro Max | Honor Magic V2 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Honor |
| Год выхода | 2026 | 2024 |
| Дата выхода | 2026 | 2024-03 |
| Стоимость на момент выхода | — | $2230 |
| Связь | — | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,2 × 74,3 × 7,6 мм | 156.7 x 145.4 x 4.7 mm • (слож. 156.7 x 74 x 9.9 mm) |
| Вес | 205 г | 234 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, пластик, металл |
| Разъёмы | — | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Особенности | — | стилус, складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED, складной |
| Диагональ | 6.59″ | 7.92″ |
| Разрешение | — | 2344 × 2156 |
| Плотность пикселей | — | 402 ppi |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, 360Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 6" OLED, 2376x1060 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, ColorOS 16 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 1 ТБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | 50 MP (wide), OIS 8 MP (ultra-wide), 116° 50 MP (telephoto), 3.5× optical zoom, OIS | Тройная, 50MP, f/1.9 (tof), PDAF, OIS, 20MP, f/2.4 (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, 3.5× optical zoom | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | автофокус, сверхширик | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 66 Вт |
| Особенности | VOOC | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.