OPPO Reno12 Pro (China) и Oppo Reno15 Pro Max близки по быстродействию (58331 и 58284).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO Reno12 Pro (China)Oppo Reno15 Pro Max
| OPPO Reno12 Pro (China) | Oppo Reno15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Oppo |
| Год выхода | 2024 | 2026 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2026 |
| Стоимость на момент выхода | $461 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | — |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.4 x 74.8 x 7.6 mm | 160,2 × 74,3 × 7,6 мм |
| Вес | 183 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | — |
| Пыле- и влагозащита | есть | — |
| Разъёмы | USB Type-C | — |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.59″ |
| Разрешение | 2412 × 1080 | — |
| Плотность пикселей | 394 ppi | — |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10+, 240Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 16, ColorOS 16 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | Octa-core |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Adreno |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | — |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 147 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, OIS, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 | 50 MP (wide), OIS 8 MP (ultra-wide), 116° 50 MP (telephoto), 3.5× optical zoom, OIS |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, 3.5× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | автофокус, сверхширик |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 1 | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.