vivo Pad5e и Xiaomi POCO F6 Pro близки по быстродействию (59658 и 59499).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo Pad5eXiaomi POCO F6 Pro
| vivo Pad5e | Xiaomi POCO F6 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $280 | — |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 266.4 x 192 x 6.6 mm | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм |
| Вес | 584 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | — |
| Диагональ | 12.1″ | — |
| Разрешение | 2800 × 1968 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 283 ppi | 526 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц | — |
| Яркость / контраст | 900 нит | — |
| Особенности | HDR10, 240Hz touch-sensing | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14, HyperOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 8MP | 50 MP, 1.6 (wide), 1/1.55", 1.0 µm, PDAF, OIS + 8 MP, 2.2 (ultrawide) + 2 MP, 2.4 (macro) 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@9 |
| Основной модуль | 8 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | LED-вспышка | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 5 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p@60 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Другие функции | USB OTG | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 44 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | PD, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.