Apple iPad mini (2021) Wi-Fi и vivo Pad5e близки по быстродействию (59718 и 59658).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad mini (2021) Wi-Fivivo Pad5e
| Apple iPad mini (2021) Wi-Fi | vivo Pad5e | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Vivo |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Дата выхода | 2021-09 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $660 | $280 |
| Связь | нет | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm | 266.4 x 192 x 6.6 mm |
| Вес | 293 г | 584 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Сканер пальца | на торце | — |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | стилус |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 8.3″ | 12.1″ |
| Разрешение | 2266 × 1488 | 2800 × 1968 |
| Плотность пикселей | 327 ppi | 283 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | — |
| Частота обновления | — | 144 Гц |
| Яркость / контраст | 500 нит | 900 нит |
| Особенности | True-tone, Wide Color Gamut | HDR10, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | — | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 2x3.222GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | A15 Bionic | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 4 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), AF | Одинарная, 8MP |
| Основной модуль | 12 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка | LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 5 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Другие функции | Face ID | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 10000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 44 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 2 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.