ZTE nubia Pad 3D II и vivo Pad5e близки по быстродействию (59722 и 59658).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Pad 3D IIvivo Pad5e
| ZTE nubia Pad 3D II | vivo Pad5e | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $1200 | $280 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 266.4 x 192 x 6.6 mm |
| Вес | 760 г | 584 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM, microSD | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 12.1″ | 12.1″ |
| Разрешение | 2560 × 1600 | 2800 × 1968 |
| Плотность пикселей | 249 ppi | 283 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 900 нит |
| Особенности | — | HDR10, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP (wide), AF, 13MP (wide), AF | Одинарная, 8MP |
| Основной модуль | 13 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 5 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | — |
| Другие функции | USB OTG | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10000 мА·ч | 10000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 44 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.