Samsung Galaxy Z Flip 6 и Xiaomi Redmi K70 Pro близки по быстродействию (81372 и 81254).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z Flip 6Xiaomi Redmi K70 Pro
| Samsung Galaxy Z Flip 6 | Xiaomi Redmi K70 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2023-11 |
| Стоимость на момент выхода | $1100 | $462 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 165.1 x 71.9 x 6.9 mm • (слож. 85.1 x 71.9 x 14.9 mm) | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм |
| Вес | 187 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | пластик, стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP48 | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | есть | — |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | OLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2640 × 1080 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 426 ppi | 526 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10+, Dolby Vision |
| Второй дисплей | 3" AMOLED, 748x120 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 129 баллов | — |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU | Тройная, 50MP, f/1.6 (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP (telephoto), Light Hunter 400, PDAF, 2x optical zoom, 12MP (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 8K@24 к/с |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, вспышка | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p@60 к/с |
| Особенности | HDR | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | eSIM | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | обратная зарядка | PD, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.