OnePlus Ace 3 Pro и Samsung Galaxy Z Flip 6 близки по быстродействию (81423 и 81372).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Ace 3 ProSamsung Galaxy Z Flip 6
| OnePlus Ace 3 Pro | Samsung Galaxy Z Flip 6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $433 | $1100 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.3 x 75.3 x 8.7 mm | 165.1 x 71.9 x 6.9 mm • (слож. 85.1 x 71.9 x 14.9 mm) |
| Вес | 207 г | 187 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, - | пластик, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 2640 × 1080 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 426 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, LTPO |
| Второй дисплей | — | 3" AMOLED, 748x120 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 129 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4, 22mm (macro) | Двойная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | OIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6100 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 2 | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.