OnePlus Pad Pro и Samsung Galaxy Z Flip 6 близки по быстродействию (81450 и 81372).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Pad ProSamsung Galaxy Z Flip 6
| OnePlus Pad Pro | Samsung Galaxy Z Flip 6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $379 | $1100 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 6.5 x x mm | 165.1 x 71.9 x 6.9 mm • (слож. 85.1 x 71.9 x 14.9 mm) |
| Вес | 584 г | 187 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | пластик, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | стилус | складной |
| Экран | ||
| Тип | IPS | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 12.1″ | 6.7″ |
| Разрешение | 3000 × 2120 | 2640 × 1080 |
| Плотность пикселей | 304 ppi | 426 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 900 нит | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, LTPO |
| Второй дисплей | — | 3" AMOLED, 748x120 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, OxygenOS | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 129 баллов |
| Модули | Одинарная, 13MP, SmartSens SC1320CS | Двойная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.20", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | USB OTG | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 9510 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.