OnePlus Pad Pro и OnePlus Ace 3 Pro близки по быстродействию (81450 и 81423).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Pad ProOnePlus Ace 3 Pro
| OnePlus Pad Pro | OnePlus Ace 3 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | OnePlus |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $379 | $433 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 6.5 x x mm | 163.3 x 75.3 x 8.7 mm |
| Вес | 584 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, - | Gorilla Glass Victus, -, - |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 12.1″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3000 × 2120 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 304 ppi | 450 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 900 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, OxygenOS | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP, SmartSens SC1320CS | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4, 22mm (macro) |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo |
| Другие функции | USB OTG | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 9510 мА·ч | 6100 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъемная | несъемная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 100 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.