ZTE Nubia Tablet Pro и OnePlus Pad Pro близки по быстродействию (81465 и 81450).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE Nubia Tablet ProOnePlus Pad Pro
| ZTE Nubia Tablet Pro | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | OnePlus |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-04 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $384 | $379 |
| Связь | нет | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 253.3 x 164.6 x 7.3 mm | 6.5 x x mm |
| Вес | 523 г | 584 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл, металл | стекло, -, - |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 10.9″ | 12.1″ |
| Разрешение | 2880 × 1800 | 3000 × 2120 |
| Плотность пикселей | 312 ppi | 304 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 900 нит |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP (wide) | Одинарная, 13MP, SmartSens SC1320CS |
| Основной модуль | 13 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Другие функции | — | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10100 мА·ч | 9510 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъемная | литий-ионная, несъемная |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 67 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.