vivo iQOO Z9 Turbo Plus и OnePlus Ace 3 Pro близки по быстродействию (81455 и 81423).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Z9 Turbo PlusOnePlus Ace 3 Pro
| vivo iQOO Z9 Turbo Plus | OnePlus Ace 3 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | OnePlus |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-09 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $310 | $433 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.7 x 75.9 x 8 mm | 163.3 x 75.3 x 8.7 mm |
| Вес | 196 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | Gorilla Glass Victus, - |
| Пыле- и влагозащита | есть | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Always on display | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4, 22mm (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6400 мА·ч | 6100 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 7 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.