Xiaomi Redmi K70 Pro и Xiaomi Mix Flip близки по быстродействию (81254 и 81234).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K70 ProXiaomi Mix Flip
| Xiaomi Redmi K70 Pro | Xiaomi Mix Flip | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-11 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $462 | $821 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм | 167.5 x 74 x 7.6 mm • (слож. 74 x 74 x 16 mm) |
| Вес | 209 г | 190 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.67″ | 6.86″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2912 × 1224 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 4" AMOLED, 1392x1208 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6 (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP (telephoto), Light Hunter 400, PDAF, 2x optical zoom, 12MP (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.80", 0.61µm, OmniVision OV60A, 2x optical zoom |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4780 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 67 Вт |
| Особенности | PD, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.