Ulefone Armor 29 Ultra и Xiaomi Redmi K70 Pro близки по быстродействию (81349 и 81254).
Сравнить в таблице с другими моделямиUlefone Armor 29 UltraXiaomi Redmi K70 Pro
| Ulefone Armor 29 Ultra | Xiaomi Redmi K70 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Ulefone | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-08 | 2023-11 |
| Стоимость на момент выхода | $835 | $462 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 177.3 x 85.6 x 33.8 mm | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм |
| Вес | 688 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, пластик, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM, microSD | 2 × nano-SIM |
| Особенности | ударостойкий, подсветка корпуса | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision |
| Второй дисплей | 1" AMOLED, 340x340 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, 64MP, f/1.79, 26mm (night), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, 50MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1 | Тройная, 50MP, f/1.6 (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP (telephoto), Light Hunter 400, PDAF, 2x optical zoom, 12MP (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps, 4320p - 30fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p@60 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт, FM-приемник | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 1 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 21200 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | PD, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.