OnePlus Ace 3 Pro и Ulefone Armor 29 Ultra близки по быстродействию (81423 и 81349).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Ace 3 ProUlefone Armor 29 Ultra
| OnePlus Ace 3 Pro | Ulefone Armor 29 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Ulefone |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2025-08 |
| Стоимость на момент выхода | $433 | $835 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.3 x 75.3 x 8.7 mm | 177.3 x 85.6 x 33.8 mm |
| Вес | 207 г | 688 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, - | Gorilla Glass 5, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP69 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM, microSD |
| Особенности | — | ударостойкий, подсветка корпуса |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | — |
| Второй дисплей | — | 1" AMOLED, 340x340 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4, 22mm (macro) | Тройная, 50MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, 64MP, f/1.79, 26mm (night), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, 50MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт, FM-приемник |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 1 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6100 мА·ч | 21200 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 2 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.