Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi и Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi близки по быстродействию (63457 и 63372).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-FiSamsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi | Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-08 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $1480 | $800 |
| Связь | нет | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm |
| Вес | 732 г | 586 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | карта памяти, microSD | карта памяти, microSD |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 14.6″ | 12.4″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 2800 × 1752 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 266 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, Hynix Hi-1337, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide), Hynix Hi-847 | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 13 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 4 | 2 |
| Особенности | звук от AKG | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11200 мА·ч | 10090 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 45 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.