Samsung Galaxy XR и Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi близки по быстродействию (63472 и 63457).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy XRSamsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi
| Samsung Galaxy XR | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | — | $1480 |
| Связь | — | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm |
| Вес | — | 732 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | карта памяти, microSD |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | — | 14.6″ |
| Разрешение | 3840 × 3552 | 2960 × 1848 |
| Плотность пикселей | — | 239 ppi |
| Соотношение сторон | — | 16:10 |
| Частота обновления | 90 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | — | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | — | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Two 6.5 MP passthrough cameras, six outer tracking cameras, four inner eye-tracking cameras | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, Hynix Hi-1337, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide), Hynix Hi-847 |
| Основной модуль | 6.5 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 12 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Особенности | — | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | — | 4 |
| Особенности | — | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 11200 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 45 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.