Samsung Galaxy Tab S9+ 5G и Samsung Galaxy XR близки по быстродействию (63533 и 63472).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S9+ 5GSamsung Galaxy XR
| Samsung Galaxy Tab S9+ 5G | Samsung Galaxy XR | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Дата выхода | 2023-08 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $1150 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | — |
| Корпус | ||
| Размеры | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm | — |
| Вес | 498 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM, microSD | — |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Диагональ | 11″ | — |
| Разрешение | 2560 × 1600 | 3840 × 3552 |
| Плотность пикселей | 274 ppi | — |
| Соотношение сторон | 16:10 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 90 Гц |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 |
| CPU | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | — |
| GPU | Adreno 740 | — |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF | Two 6.5 MP passthrough cameras, six outer tracking cameras, four inner eye-tracking cameras |
| Основной модуль | 13 Мп | 6.5 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | — |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Особенности | звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8400 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 45 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.