vivo Y300 GT и Samsung Galaxy Tab S9+ 5G близки по быстродействию (63536 и 63533).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo Y300 GTSamsung Galaxy Tab S9+ 5G
| vivo Y300 GT | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $263 | $1150 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.7 x 75.9 x 8.1 mm | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm |
| Вес | 212 г | 498 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM, microSD |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 11″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2560 × 1600 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 274 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Always on display, 360Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G720 MP7 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 2MP, f/2.4 (depth) | Одинарная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7620 мА·ч | 8400 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 45 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.