Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi и Samsung Galaxy S24 FE близки по быстродействию (63457 и 63426).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-FiSamsung Galaxy S24 FE
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi | Samsung Galaxy S24 FE | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-08 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $1480 | $703 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm | 162 × 77,3 × 8 мм |
| Вес | 732 г | 213 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | карта памяти, microSD | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 14.6″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X-8533 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, Hynix Hi-1337, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide), Hynix Hi-847 | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.00µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 8MP, f/2.4 (telephoto), 1/4.40", 1.00µm, OmniVision OV08A10, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.00", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3L6 |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 720p - 960fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, PDAF, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | — | eSIM |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 4 | стерео |
| Особенности | звук от AKG | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11200 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.