Samsung Galaxy S24 FE и Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi близки по быстродействию (63426 и 63372).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S24 FESamsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi
| Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $703 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 162 × 77,3 × 8 мм | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm |
| Вес | 213 г | 586 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | карта памяти, microSD |
| Сканер пальца | в экране | под дисплеем |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.7″ | 12.4″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2800 × 1752 |
| Плотность пикселей | 385 ppi | 266 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, 1 млрд цветов | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | LPDDR5X-8533 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 133 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.00µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 8MP, f/2.4 (telephoto), 1/4.40", 1.00µm, OmniVision OV08A10, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.00", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3L6 | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 960fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, 3x optical zoom | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | eSIM | — |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 10090 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.