Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi и ZTE nubia Red Magic 8S Pro близки по быстродействию (63457 и 63386).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-FiZTE nubia Red Magic 8S Pro
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi | ZTE nubia Red Magic 8S Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | ZTE |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-08 | 2023-07 |
| Стоимость на момент выхода | $1480 | $551 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
| Вес | 732 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass 5, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | карта памяти, microSD | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус | улучшенное охлаждение, подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 14.6″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | 960Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android 13, Redmagic |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, Hynix Hi-1337, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide), Hynix Hi-847 | Тройная, 50MP, f/1.88, 25mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 4 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук от AKG | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11200 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.