OnePlus Ace 3 и Xiaomi POCO F6 Pro близки по быстродействию (59583 и 59499).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Ace 3Xiaomi POCO F6 Pro
| OnePlus Ace 3 | Xiaomi POCO F6 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $364 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.3 x 75.3 x 8.8 mm | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм |
| Вес | 207 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.78″ | — |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 526 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, HyperOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355, 2MP, f/2.4, 22.00mm (macro), 1/5.00", 1.75µm, OmniVision OV02B | 50 MP, 1.6 (wide), 1/1.55", 1.0 µm, PDAF, OIS + 8 MP, 2.2 (ultrawide) + 2 MP, 2.4 (macro) 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@9 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | PD, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.