vivo Pad5e и OnePlus Ace 3 близки по быстродействию (59658 и 59583).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo Pad5eOnePlus Ace 3
| vivo Pad5e | OnePlus Ace 3 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | OnePlus |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $280 | $364 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 266.4 x 192 x 6.6 mm | 163.3 x 75.3 x 8.8 mm |
| Вес | 584 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED |
| Диагональ | 12.1″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1968 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 283 ppi | 450 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 900 нит | — |
| Особенности | HDR10, 240Hz touch-sensing | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 8MP | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355, 2MP, f/2.4, 22.00mm (macro), 1/5.00", 1.75µm, OmniVision OV02B |
| Основной модуль | 8 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 5 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъемная | литий-полимерная, несъемная |
| Проводная зарядка | 44 Вт | 100 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.