Meizu 21 Pro и Apple iPhone 16 близки по быстродействию (80172 и 79886).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 21 ProApple iPhone 16
| Meizu 21 Pro | Apple iPhone 16 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-03 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $692 | $799 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 165 x 74.4 x 8 mm | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм |
| Вес | 208 г | 170 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | нет (Face ID) |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.79″ | 6.1″ |
| Разрешение | 3192 × 1368 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 512 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2000 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Flyme | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A18 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 6 ядер (2P + 4E) |
| GPU | Adreno 750 | Apple, 5 ядер |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 147 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.2µm, OmniVision OV50H, PDAF, OIS, 10MP, f/2.0, 72mm (periscope), Sony IMX754, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13MP, f/2.4, 15mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3L6 | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5050 мА·ч | 3561 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.