Meizu 21 Pro и Lenovo Yoga Tab (2025) близки по быстродействию (80172 и 80070).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 21 ProLenovo Yoga Tab (2025)
| Meizu 21 Pro | Lenovo Yoga Tab (2025) | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Lenovo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-03 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $692 | $445 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 165 x 74.4 x 8 mm | 255.5 x 165.8 x 8.3 mm |
| Вес | 208 г | 458 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass 7i, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP53 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.79″ | 11.1″ |
| Разрешение | 3192 × 1368 | 3200 × 2000 |
| Плотность пикселей | 512 ppi | 340 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 650 нит |
| Особенности | HDR10+ | Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Flyme | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.2µm, OmniVision OV50H, PDAF, OIS, 10MP, f/2.0, 72mm (periscope), Sony IMX754, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13MP, f/2.4, 15mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3L6 | Двойная, 13MP, f/2.2 (wide), AF, 2MP (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5050 мА·ч | 8860 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.