Apple iPhone 16e быстрее, чем Apple iPad Pro 11 (2022) 5G, на 1% по общему рейтингу быстродействия (87773 против 87139).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 16eApple iPad Pro 11 (2022) 5G
| Apple iPhone 16e | Apple iPad Pro 11 (2022) 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2022 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2022-10 |
| Стоимость на момент выхода | $600 | $1230 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
| Вес | 167 г | 466 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, -, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | OLED | IPS |
| Диагональ | 6.1″ | 11″ |
| Разрешение | 2532 × 1170 | 2388 × 1668 |
| Плотность пикселей | 457 ppi | 265 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10 | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 18 | iPadOS 16 |
| Процессор (SoC) | Apple A18 | Apple M2 |
| CPU | 2x4.04GHz Everest + 6x2.2GHz Sawtooth | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm |
| GPU | A18 | M2 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 48 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, спутниковая связь | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3961 мА·ч | 7538 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.