Apple iPad Pro 11 (2022) 5G быстрее, чем Samsung Galaxy Z Flip 7, на 1% по общему рейтингу быстродействия (87139 против 86209).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 11 (2022) 5GSamsung Galaxy Z Flip 7
| Apple iPad Pro 11 (2022) 5G | Samsung Galaxy Z Flip 7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Samsung |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Дата выхода | 2022-10 | 2025-07 |
| Стоимость на момент выхода | $1230 | $1089 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | 166,7 × 75,2 × 6,5 мм |
| Вес | 466 г | 188 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | складной |
| Экран | ||
| Тип | IPS | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 11″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2388 × 1668 | 2520 × 1080 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 397 ppi |
| Соотношение сторон | — | 21:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10+, LTPO |
| Второй дисплей | — | 4" Super AMOLED, 1048x948 |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 16 | Android 16, One UI |
| Процессор (SoC) | Apple M2 | Samsung Exynos 2500 |
| CPU | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cor |
| GPU | M2 | Xclipse 950 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 137 баллов |
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | Двойная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU |
| Основной модуль | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка | OIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | — | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7538 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.