Apple iPad Pro 11 (2022) 5G быстрее, чем Vivo IQOO Neo10, на 1% по общему рейтингу быстродействия (87139 против 86069).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 11 (2022) 5GVivo IQOO Neo10
| Apple iPad Pro 11 (2022) 5G | Vivo IQOO Neo10 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Vivo |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Дата выхода | 2022-10 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $1230 | $373 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | 162,9 × 75,4 × 8 мм |
| Вес | 466 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, металл | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | ударостойкий |
| Экран | ||
| Тип | IPS | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 11″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2388 × 1668 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 4500 нит |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 16 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Apple M2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4, 3×3.2 GHz Cortex-A720, 2×3.0 GHz Cortex-A720, 2×2.3 GHz Co |
| GPU | M2 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide), GalaxyCore GC08A8 |
| Основной модуль | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка | OIS, PDAF |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7538 мА·ч | 6100 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | PD, PPS, обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.