Meizu 22 и Vivo IQOO Neo10 близки по быстродействию (86088 и 86069).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 22Vivo IQOO Neo10
| Meizu 22 | Vivo IQOO Neo10 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $420 | $373 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 152 x 71 x 8.2 mm | 162,9 × 75,4 × 8 мм |
| Вес | 190 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | ударостойкий |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.3″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2670 × 1200 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 465 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 4500 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Flyme | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4, 3×3.2 GHz Cortex-A720, 2×3.0 GHz Cortex-A720, 2×2.3 GHz Co |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.68, 24mm (wide), 1/1.3", 1.20µm, OmniVision OV50H, PDAF, OIS, 50MP, f/2.48, 72mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.05, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide), GalaxyCore GC08A8 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, PDAF |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5510 мА·ч | 6100 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 66 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | PD, PPS, обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.