Meizu 22 быстрее, чем vivo iQOO Z10 Turbo Pro, на 1% по общему рейтингу быстродействия (86088 против 85386).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 22vivo iQOO Z10 Turbo Pro
| Meizu 22 | vivo iQOO Z10 Turbo Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $420 | $275 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 152 x 71 x 8.2 mm | 163.7 x 75.9 x 8.1 mm |
| Вес | 190 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.3″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2670 × 1200 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 465 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Flyme | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 825 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.68, 24mm (wide), 1/1.3", 1.20µm, OmniVision OV50H, PDAF, OIS, 50MP, f/2.48, 72mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.05, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5510 мА·ч | 7000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 66 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.