vivo iQOO Z10 Turbo Pro и Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro близки по быстродействию (85386 и 85239).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Z10 Turbo ProXiaomi Redmi Turbo 4 Pro
| vivo iQOO Z10 Turbo Pro | Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-04 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $275 | $275 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.7 x 75.9 x 8.1 mm | 163.1 x 77.9 x 8 mm |
| Вес | 206 г | 219 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.83″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2772 × 1280 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Always on display | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 825 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08F |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 7550 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 90 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.