Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro и Xiaomi Pad 8 близки по быстродействию (85239 и 85030).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi Turbo 4 ProXiaomi Pad 8
| Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro | Xiaomi Pad 8 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-04 | — |
| Стоимость на момент выхода | $275 | $307 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | — |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.1 x 77.9 x 8 mm | — |
| Вес | 219 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | — |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.83″ | — |
| Разрешение | 2772 × 1280 | — |
| Плотность пикселей | 447 ppi | — |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 825 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08F | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7550 мА·ч | — |
| Тип | несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 90 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery, Quick Charge 3 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.