Xiaomi Pad 8 быстрее, чем Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G, на 1% по общему рейтингу быстродействия (85030 против 84294).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Pad 8Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G
| Xiaomi Pad 8 | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | — | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $307 | $1540 |
| Связь | — | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 326.4 x 208.6 x 5.4 mm |
| Вес | — | 718 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | — | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM, microSD |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | — | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | — | 14.6″ |
| Разрешение | — | 2960 × 1848 |
| Плотность пикселей | — | 239 ppi |
| Соотношение сторон | — | 16:10 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 825 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | — | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | — | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | — | 13 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 12 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Особенности | — | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Особенности | — | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 11200 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 45 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.