Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G быстрее, чем OnePlus Turbo 6, на 1% по общему рейтингу быстродействия (84294 против 83843).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S10 Ultra 5GOnePlus Turbo 6
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G | OnePlus Turbo 6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | OnePlus |
| Год выхода | 2024 | 2026 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2026-01 |
| Стоимость на момент выхода | $1540 | $300 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.4 x 208.6 x 5.4 mm | 162.5 x 77.5 x 8.5 mm |
| Вес | 718 г | 217 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP69K |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM, microSD | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 14.6″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 2772 × 1272 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 16 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 825 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF, OIS, 2MP, f/2.4 (depth) |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 240fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11200 мА·ч | 9000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.