OnePlus Turbo 6 и Oppo Find X7 Ultra близки по быстродействию (83843 и 83717).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Turbo 6Oppo Find X7 Ultra
| OnePlus Turbo 6 | Oppo Find X7 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Oppo |
| Год выхода | 2026 | 2024 |
| Дата выхода | 2026-01 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $300 | $841 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.5 x 77.5 x 8.5 mm | 164,3 × 76,2 × 9,5 мм |
| Вес | 217 г | 221 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69K | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.82″ |
| Разрешение | 2772 × 1272 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR | HDR10+, LTPO, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 | (1x3.3 GHz Cortex-X4, 5x3.2 GHz Cortex-A720, 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 157 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF, OIS, 2MP, f/2.4 (depth) | Квадро, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.6, 65mm (periscope), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, OIS, 50MP, f/4.3, 135mm (periscope), 1/2.51", 0.70µm, Sony IMX858, OIS, 50MP, f/2.0, 14mm (ultrawide), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-600, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 240fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos, шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 9000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 100 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.