Apple iPhone 16e быстрее, чем Samsung Galaxy Z Flip 7, на 2% по общему рейтингу быстродействия (87773 против 86209).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 16eSamsung Galaxy Z Flip 7
| Apple iPhone 16e | Samsung Galaxy Z Flip 7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2025-07 |
| Стоимость на момент выхода | $600 | $1089 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм | 166,7 × 75,2 × 6,5 мм |
| Вес | 167 г | 188 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.1″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2532 × 1170 | 2520 × 1080 |
| Плотность пикселей | 457 ppi | 397 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 21:9 |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR10 | HDR10+, LTPO |
| Второй дисплей | — | 4" Super AMOLED, 1048x948 |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 18 | Android 16, One UI |
| Процессор (SoC) | Apple A18 | Samsung Exynos 2500 |
| CPU | 2x4.04GHz Everest + 6x2.2GHz Sawtooth | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cor |
| GPU | A18 | Xclipse 950 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 137 баллов |
| Модули | Одинарная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | Двойная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | OIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, спутниковая связь | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3961 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.