Apple iPhone 16e быстрее, чем Vivo IQOO Neo10, на 2% по общему рейтингу быстродействия (87773 против 86069).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 16eVivo IQOO Neo10
| Apple iPhone 16e | Vivo IQOO Neo10 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $600 | $373 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм | 162,9 × 75,4 × 8 мм |
| Вес | 167 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | ударостойкий |
| Экран | ||
| Тип | OLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2532 × 1170 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 457 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 60 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 4500 нит |
| Особенности | HDR10 | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 18 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 2x4.04GHz Everest + 6x2.2GHz Sawtooth | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4, 3×3.2 GHz Cortex-A720, 2×3.0 GHz Cortex-A720, 2×2.3 GHz Co |
| GPU | A18 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide), GalaxyCore GC08A8 |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | OIS, PDAF |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR) | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, спутниковая связь | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3961 мА·ч | 6100 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | — | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge | PD, PPS, обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.