Intel Core 2 Duo T5900 быстрее, чем Intel Core 2 Duo T5870, на 1% по общему рейтингу быстродействия (493 против 490).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core 2 Duo T5900Intel Core 2 Duo T5870
| Intel Core 2 Duo T5900 | Intel Core 2 Duo T5870 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2008 | 2008 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | Socket P | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.2 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.2 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Merom | Merom |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 291 | 291 |
| TDP | 35 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 100 °C |
| Шина | FSB 800 МТ/с | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.