Intel Celeron B800 и Intel Core 2 Duo T5900 близки по быстродействию (495 и 493).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Celeron B800Intel Core 2 Duo T5900
| Intel Celeron B800 | Intel Core 2 Duo T5900 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2011 | 2008 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | G2 | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.5 ГГц | 2.2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.5 ГГц | 2.2 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 512 КБ | 2048 КБ |
| Кэш L3 | 2048 КБ | — |
| Архитектура (ядро) | Sandy Bridge | Merom |
| Техпроцесс | 32 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 504 | 291 |
| TDP | 35 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 100 °C |
| Шина | DMI 2.0 | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | HD Graphics (6 EU) | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 | нет (используется контроллер материнской платы) |
| PCIe | PCIe 2.0 (16 линий) | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
| Стоимость на момент выхода | $80 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.