Intel Core 2 Duo T5900 и AMD Opteron 2212 близки по быстродействию (493 и 492).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core 2 Duo T5900AMD Opteron 2212
| Intel Core 2 Duo T5900 | AMD Opteron 2212 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2008 | 2006 |
| Категория | Ноутбуки | Серверы |
| Сокет | Socket P | Socket F |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.2 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.2 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x64 + 2x64 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Merom | K8 |
| Техпроцесс | 65 нм | 90 нм |
| Транзисторов, млн | 291 | 227 |
| TDP | 35 Вт | 95 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 72 °C |
| Шина | FSB 800 МТ/с | 1000 MHz 16-bit HyperTransport |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | 2 × DDR2 |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), PowerNow!, Halt mode, Stop Grant mode |
| Стоимость на момент выхода | — | $377 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.