AMD Opteron 2212 и Intel Core 2 Duo SL9600 близки по быстродействию (492 и 491).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Opteron 2212Intel Core 2 Duo SL9600
| AMD Opteron 2212 | Intel Core 2 Duo SL9600 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2006 | 2009 |
| Категория | Серверы | Ноутбуки |
| Сокет | Socket F | BGA |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 2.13 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2 ГГц | 2.13 ГГц |
| Кэш L1 | 2x64 + 2x64 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 6144 КБ |
| Архитектура (ядро) | K8 | Penryn |
| Техпроцесс | 90 нм | 45 нм |
| Транзисторов, млн | 227 | 410 |
| TDP | 95 Вт | 17 Вт |
| Макс. температура | 72 °C | 105 °C |
| Шина | 1000 MHz 16-bit HyperTransport | FSB 1066 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR2 | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), PowerNow!, Halt mode, Stop Grant mode | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), TXT (Trusted Execution tech.), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state |
| Стоимость на момент выхода | $377 | $316 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.