Intel Core 2 Duo SL9600 и Intel Core 2 Duo T5870 близки по быстродействию (491 и 490).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core 2 Duo SL9600Intel Core 2 Duo T5870
| Intel Core 2 Duo SL9600 | Intel Core 2 Duo T5870 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2009 | 2008 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | BGA | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.13 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.13 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 6144 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Penryn | Merom |
| Техпроцесс | 45 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 410 | 291 |
| TDP | 17 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 105 °C | 100 °C |
| Шина | FSB 1066 МТ/с | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), TXT (Trusted Execution tech.), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
| Стоимость на момент выхода | $316 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.