Intel Xeon 3040 и Intel Core 2 Duo T5870 близки по быстродействию (491 и 490).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Xeon 3040Intel Core 2 Duo T5870
| Intel Xeon 3040 | Intel Core 2 Duo T5870 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2007 | 2008 |
| Категория | Серверы | Ноутбуки |
| Сокет | LGA775 | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.87 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.87 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш L1 | 32x2 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Allendale | Merom |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 291 | 291 |
| TDP | 65 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 61.4 °C | 100 °C |
| Шина | 1066 MHz FSB | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Halt state, Extended Halt state, Extended Stop Grant State | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
| Стоимость на момент выхода | $183 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.