Intel Core 2 Duo T5750 и Intel Celeron B800 близки по быстродействию (496 и 495).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core 2 Duo T5750Intel Celeron B800
| Intel Core 2 Duo T5750 | Intel Celeron B800 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2008 | 2011 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | Socket P | G2 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 1.5 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2 ГГц | 1.5 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 512 КБ |
| Кэш L3 | — | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Merom | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 65 нм | 32 нм |
| Транзисторов, млн | 291 | 504 |
| TDP | 35 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 100 °C |
| Шина | FSB 667 МТ/с | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | нет | HD Graphics (6 EU) |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 |
| PCIe | — | PCIe 2.0 (16 линий) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. |
| Стоимость на момент выхода | — | $80 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.